//

Suzuki Splash benzin 2008
(klik mig)


Servicepriser på Suzuki Splash 1,0i / 1,2i 2008 ->
Manuel gear - se også bilens service- og garantihæfte.

Serviceeftersyn Pris kr. 1,0i Pris kr. 1,2i Pris kr. 1,2i aut.
15.000 km 1.617,00 1.681,00 1.681,00
30.000 km 3.221,00 3.323,00 3.419,00
45.000 km 3.044,00 2.786,00 2.690,00
60.000 km 2.618,00 3.323,00 3.419,00
75.000 km 1.351,00 1.681,00 1.681,00
90.000 km 5.124,00 5.225,00 4.903,00
105.000 km 1.898,00 2.056,00 2.056,00
120.000 km 3.221,00 3.323,00 3.419,00
135.000 km 2.044,00 3.108,00 2.690,00
150.000 km 3.221,00 3.323,00 3.419,00


Suzuki Splash diesel 2008
(klik mig)


Servicepriser på Suzuki Splash 1,3i Diesel 2008 ->
Manuel gear - se også bilens service- og garantihæfte.

Serviceeftersyn Pris kr. m.DPF Pris kr. m.PDF (inkl. oliesk.) Pris kr. u.DPF
15.000 km 869,00 1.806,00 1.840,00
30.000 km 2.901,00 3.838,00 3.775,00
45.000 km 2.509,00 3.446,00 2.906,00
60.000 km 2.321,00 3.258,00 3.775,00
75.000 km 869,00 1.806,00 1.840,00
90.000 km 4.348,00 5.285,00 5.526,00
105.000 km 869,00 1.806,00 1.840,00
120.000 km 3.094,00 4.031,00 3.775,00
135.000 km 2.316,00 3.253,00 3.287,00
150.000 km 4.178,00 5.115,00 5.235,00
 
Edvardsen Biler ApS     |    Stavangervej 7, 4900 Nakskov     |    Tlf.: +45 5492 9020     |    salg.nak@edvardsen-biler.dk
Edvardsen Biler ApS     |    Skørringevej 36, 4930 Maribo     |    Tlf.: +45 5446 1562     |    salg.sk@edvardsen-biler.dk
⇧ Til toppen